rel="stylesheet">
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Facebook Post Reaction ( Love❤️ ) | ₦760.94 | 10 / 1000000 | |
| 31 | Facebook Post Reaction ( Haha😂 ) | ₦760.94 | 10 / 1000000 | |
| 32 | Facebook Post Reaction ( Wow😲 ) | ₦760.94 | 10 / 1000000 | |
| 33 | Facebook Post Reaction ( Sad😥 ) | ₦760.94 | 10 / 1000000 | |
| 34 | Facebook Post Reaction ( Angry😡 ) | ₦760.94 | 10 / 1000000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Facebook Group Members (Average Quality) | ₦2,174.12 | 10 / 5000000 | |
| 37 | Facebook Group Members (High Quality) | ₦3,261.18 | 10 / 5000000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Facebook Page Followers ( Average Quality ) | ₦3,623.54 | 10 / 5000000 | |
| 25 | Facebook Page Followers ( High Quality ) | ₦5,435.31 | 10 / 5000000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Facebook Page Reviews (Average Quality) | ₦83,754.44 | 1 / 500 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Facebook Post Likes (Average Quality) | ₦543.53 | 10 / 1000000 | |
| 29 | Facebook Post Likes (High Quality) | ₦724.71 | 10 / 1000000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Facebook Post Shares (High Quality) | ₦1,811.77 | 100 / 217545811 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Facebook Profile Followers ( Average Quality ) | ₦3,623.54 | 10 / 5000000 | |
| 27 | Facebook Profile Followers ( High Quality ) | ₦5,435.31 | 10 / 5000000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Facebook Video/Reel Views (Average Quality) | ₦163.06 | 100 / 2147483647 | |
| 39 | Facebook Video/Reel Views (High Quality) | ₦271.77 | 100 / 2147483647 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Global Members (🌍) | ₦4,246.96 | 10 / 1000000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Instagram Comments ( Average Quality ) | ₦12,740.88 | 10 / 10000 | |
| 21 | Instagram Comments ( High Quality ) | ₦26,501.03 | 1 / 50000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Instagram Followers ( Average Quality ) | ₦3,626.90 | 10 / 500000 | |
| 13 | Instagram Followers ( High Quality ) | ₦5,440.36 | 10 / 500000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Instagram Likes ( Average Quality ) | ₦849.39 | 10 / 1000000 | |
| 15 | Instagram Likes ( High Quality ) | ₦1,698.78 | 10 / 1000000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Instagram Reposts | ₦2,760.52 | 10 / 217545811 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Instagram Shares (High Quality) | ₦849.39 | 10 / 217545811 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Instagram Story Views ( High Quality ) | ₦891.86 | 100 / 12000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Instagram Video/Reel Views ( Average Quality ) | ₦0.00 | 100 / 100000000 | |
| 17 | Instagram Video/Reel Views ( High Quality ) | ₦84.94 | 100 / 100000000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 74 | Potato Chat Members (Average Quality) | ₦20,810.10 | 100 / 5000 | |
| 75 | Potato Chat Members (High Quality) | ₦35,249.77 | 100 / 10000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Telegram Auto Views (New & Old Posts) | ₦0.00 | 10 / 50000000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Telegram Members (Average Quality) | ₦8,493.92 | 100 / 100000 | |
| 44 | Telegram Members (High Quality) | ₦12,740.88 | 100 / 100000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Telegram Views (High quality) | ₦127.41 | 100 / 10000000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Telegram - Positive reactions (👍 ❤️ 🔥 🎉) | ₦84.94 | 10 / 2147483647 | |
| 48 | Telegram - Negative reactions (👎 😢 🤯 😱 🤬 🤮 💩 🤔) | ₦84.94 | 10 / 2147483647 | |
| 49 | Telegram - Reactions (❤️) | ₦84.94 | 10 / 2147483647 | |
| 50 | Telegram - Reactions (🔥) | ₦84.94 | 10 / 2147483647 | |
| 51 | Telegram - Reactions (🤣) | ₦84.94 | 10 / 2147483647 | |
| 52 | Telegram - Reactions (👍) | ₦84.94 | 10 / 2147483647 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Average Quality Comments | ₦6,812.25 | 1 / 10000 | |
| 10 | High Quality Comments | ₦59,994.26 | 5 / 1000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiktok Followers (Average Quality) | ₦8,026.75 | 100 / 20000 | |
| 2 | Tiktok Followers (High Quality) | ₦12,740.88 | 100 / 20000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tiktok Likes (Average Quality) | ₦2,335.83 | 10 / 1000000 | |
| 4 | TikTok Likes (High Quality) | ₦2,548.18 | 10 / 1000000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Tiktok Live Likes High Quality | ₦849.39 | 100 / 500000000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Video Saves | ₦42.47 | 100 / 5000000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Video Shares | ₦424.70 | 10 / 500000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Tiktok Views (Average Quality) | ₦254.82 | 200 / 100000000 | |
| 6 | Tiktok Views (High Quality) | ₦382.23 | 200 / 100000000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Whatsapp Channel Emoji Reactions (👍❤️😂😲😥🙏) | ₦1,274.09 | 10 / 20000 | |
| 63 | Whatsapp Channel Emoji Reactions (👍) | ₦1,274.09 | 10 / 20000 | |
| 64 | Whatsapp Channel Emoji Reactions (❤️) | ₦1,274.09 | 10 / 20000 | |
| 65 | Whatsapp Channel Emoji Reactions (😂) | ₦1,274.09 | 10 / 20000 | |
| 66 | Whatsapp Channel Emoji Reactions (😲) | ₦1,274.09 | 10 / 20000 | |
| 67 | Whatsapp Channel Emoji Reactions (😥) | ₦1,274.09 | 10 / 20000 | |
| 68 | Whatsapp Channel Emoji Reactions (🙏) | ₦1,274.09 | 10 / 20000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Whatsapp Channel Members (Global 🌎) | ₦4,459.31 | 10 / 20000 | |
| 61 | Whatsapp Channel Members (USA 🇺🇸) | ₦3,202.21 | 10 / 20000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Whatsapp Poll Votes (Option A) | ₦5,263.26 | 10 / 100000 | |
| 70 | Whatsapp Poll Votes (Option B) | ₦5,263.26 | 10 / 100000 | |
| 71 | Whatsapp Poll Votes (Option C) | ₦5,263.26 | 10 / 100000 | |
| 72 | Whatsapp Poll Votes (Option D) | ₦5,263.26 | 10 / 100000 | |
| 73 | Whatsapp Poll Votes (Option E) | ₦5,263.26 | 10 / 100000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Youtube Custom Comments (High Quality) | ₦15,050.17 | 10 / 50000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 57 | YouTube Likes (Average Quality) | ₦3,397.57 | 10 / 500000 | |
| 58 | Youtube Likes (High Quality) | ₦9,173.43 | 10 / 100000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 53 | YouTube Subscribers (Average Quality) | ₦50,556.19 | 50 / 50000 | |
| 54 | YouTube Subscribers (High Quality) | ₦63,195.24 | 50 / 50000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min / Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|
| 55 | YouTube Views (Average Quality) | ₦4,246.96 | 100 / 10000000 | |
| 56 | YouTube Views (High Quality) | ₦2,913.41 | 100 / 10000000 |
Copyright © 2026 All Rights reserved